Seite generiert: 2026-10-10 23:10:02 UTC
Aktuelle Polarlicht-Wahrscheinlichkeit
erhöht
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
Datum: 2026-01-20/21Helligkeit: deutlich visuell
Anzahl der Sichtungen: 18
Mondphase
0% zunehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. PolarlichtforumVorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
| Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
| 2026-10-10 22:41 | 22:47 | 22:53 | 12 min | C1.7 | N17W59 |
| 2026-10-10 21:24 | 21:58 | 22:41 | 1.28 h | C1.6 | N10E89 |
| 2026-10-10 20:03 | 20:18 | 20:36 | 33.3 min | C2.2 | N17W58 |
| 2026-10-10 17:45 | 17:52 | 18:00 | 15 min | C4.8 | S16E66 |
| 2026-10-10 14:58 | 15:10 | 15:20 | 22 min | M6.4 | N08W53 |
| 2026-10-10 13:33 | 13:39 | 13:49 | 16 min | C2.2 | N08W49 |
| 2026-10-10 13:56 | 14:12 | 14:28 | 32.25 min | M1.2 | N08W50 |
| 2026-10-10 13:18 | 13:25 | 13:32 | 14 min | C2.7 | N08W49 |
Sonne, Sonnenflecken und Korona
Sonnenwind
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Tromsø Geophysical Observatory
Quelle: UiT-TGO
Mit freundlicher Genehmigung
Webcams
Seite alle 2 Minuten neu laden